Dónde invertir en Catalunya
La rentabilidad del alquiler, municipio a municipio, calculada con operaciones cerradas en las dos patas: lo que se paga de verdad por comprar, según las compraventas firmadas ante notario, y lo que se cobra de verdad por alquilar, según los contratos cuya fianza se deposita por ley. Sin precios de anuncio en ninguno de los dos lados.
601
municipios de Catalunya con precio de compra y renta de alquiler
156
con muestra sólida: más de 30 ventas y 20 alquileres
8
de esos, con la renta todavía sin topar
156 municipios de 601. Datos de 30 de agosto de 2026.
| Municipio | Tipo | Rentab. bruta | €/m² compra | Vivienda media | Alquiler medio | Renta libre | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móra d'EbreTarragona | Piso | 7.5 % | 691 € | 74.172 € | 464 € | No, ZMRT 2 | 67 ventas · 21 alquileres |
| DeltebreTarragona | Piso | 7.5 % | 861 € | 81.322 € | 510 € | No, ZMRT 2 | 137 ventas · 71 alquileres |
| BalaguerLleida | Piso | 7.2 % | 791 € | 75.704 € | 452 € | No, ZMRT 1 | 186 ventas · 63 alquileres |
| MollerussaLleida | Piso | 7.1 % | 872 € | 80.528 € | 476 € | No, ZMRT 1 | 140 ventas · 73 alquileres |
| GironellaBarcelona | Piso | 7.0 % | 914 € | 80.669 € | 473 € | No, ZMRT 2 | 43 ventas · 25 alquileres |
| TrempLleida | Piso | 7.0 % | 723 € | 74.389 € | 435 € | No, ZMRT 1 | 85 ventas · 30 alquileres |
| TortosaTarragona | Piso | 7.0 % | 866 € | 79.069 € | 464 € | No, ZMRT 1 | 318 ventas · 251 alquileres |
| L'AldeaTarragona | Piso | 6.8 % | 998 € | 76.216 € | 431 € | No, ZMRT 2 | 55 ventas · 23 alquileres |
| BellpuigLleida | Piso | 6.7 % | 976 € | 77.556 € | 436 € | No, ZMRT 2 | 69 ventas · 23 alquileres |
| AmpostaTarragona | Piso | 6.7 % | 943 € | 77.181 € | 432 € | No, ZMRT 1 | 321 ventas · 94 alquileres |
| AlcarràsLleida | Piso | 6.5 % | 1033 € | 89.509 € | 485 € | No, ZMRT 2 | 84 ventas · 24 alquileres |
| AlmacellesLleida | Piso | 6.5 % | 838 € | 81.924 € | 447 € | No, ZMRT 2 | 49 ventas · 23 alquileres |
| La Pobla de SegurLleida | Piso | 6.5 % | 793 € | 79.521 € | 428 € | Sí | 41 ventas · 23 alquileres |
| SallentBarcelona | Piso | 6.4 % | 1032 € | 93.565 € | 497 € | Sí | 59 ventas · 22 alquileres |
| RipollGirona | Piso | 6.4 % | 937 € | 90.105 € | 482 € | No, ZMRT 1 | 122 ventas · 46 alquileres |
| SaltGirona | Piso | 6.4 % | 1237 € | 104.916 € | 564 € | No, ZMRT 1 | 452 ventas · 80 alquileres |
| TorderaBarcelona | Piso | 6.3 % | 1527 € | 136.500 € | 712 € | Sí | 175 ventas · 41 alquileres |
| VallsTarragona | Piso | 6.3 % | 1074 € | 97.908 € | 514 € | No, ZMRT 1 | 205 ventas · 93 alquileres |
| ManlleuBarcelona | Piso | 6.0 % | 1136 € | 96.978 € | 485 € | No, ZMRT 1 | 167 ventas · 69 alquileres |
| Santa Margarida de MontbuiBarcelona | Piso | 6.0 % | 1142 € | 100.919 € | 503 € | No, ZMRT 1 | 102 ventas · 23 alquileres |
| Sant Vicenç de CastelletBarcelona | Piso | 6.0 % | 1362 € | 119.486 € | 597 € | Sí | 86 ventas · 32 alquileres |
| ManresaBarcelona | Piso | 5.9 % | 1324 € | 119.389 € | 587 € | No, ZMRT 1 | 896 ventas · 373 alquileres |
| Puig-reigBarcelona | Piso | 5.9 % | 1078 € | 96.767 € | 474 € | No, ZMRT 2 | 62 ventas · 21 alquileres |
| Sant Pere de RibesBarcelona | Piso | 5.9 % | 2389 € | 214.800 € | 1052 € | No, ZMRT 1 | 323 ventas · 74 alquileres |
| La Bisbal d'EmpordàGirona | Piso | 5.9 % | 1308 € | 116.854 € | 576 € | No, ZMRT 1 | 85 ventas · 35 alquileres |
| BadalonaBarcelona | Piso | 5.8 % | 2653 € | 204.148 € | 978 € | No, ZMRT 1 | 2382 ventas · 616 alquileres |
| CanovellesBarcelona | Piso | 5.8 % | 1596 € | 132.425 € | 635 € | No, ZMRT 1 | 188 ventas · 28 alquileres |
| ArbúciesGirona | Piso | 5.8 % | 1146 € | 101.222 € | 493 € | No, ZMRT 2 | 55 ventas · 40 alquileres |
| LlagosteraGirona | Piso | 5.8 % | 1530 € | 140.593 € | 680 € | Sí | 50 ventas · 26 alquileres |
| TarragonaTarragona | Piso | 5.8 % | 1689 € | 140.325 € | 679 € | No, ZMRT 1 | 1822 ventas · 644 alquileres |
| TaradellBarcelona | Piso | 5.7 % | 1350 € | 129.736 € | 621 € | No, ZMRT 2 | 30 ventas · 22 alquileres |
| SabadellBarcelona | Piso | 5.6 % | 2148 € | 186.342 € | 869 € | No, ZMRT 1 | 2413 ventas · 708 alquileres |
| FigueresGirona | Piso | 5.6 % | 1323 € | 126.567 € | 588 € | No, ZMRT 1 | 440 ventas · 226 alquileres |
| LleidaLleida | Piso | 5.5 % | 1295 € | 121.334 € | 559 € | No, ZMRT 1 | 1585 ventas · 533 alquileres |
| TàrregaLleida | Piso | 5.5 % | 978 € | 100.879 € | 465 € | No, ZMRT 1 | 218 ventas · 79 alquileres |
| CerveraLleida | Piso | 5.4 % | 959 € | 86.940 € | 393 € | No, ZMRT 1 | 54 ventas · 21 alquileres |
| Vila-secaTarragona | Piso | 5.4 % | 1942 € | 140.387 € | 636 € | Sí | 451 ventas · 104 alquileres |
| BergaBarcelona | Piso | 5.3 % | 1223 € | 109.927 € | 489 € | No, ZMRT 1 | 159 ventas · 87 alquileres |
| L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | Piso | 5.3 % | 2783 € | 186.229 € | 824 € | No, ZMRT 1 | 3110 ventas · 851 alquileres |
| RubíBarcelona | Piso | 5.3 % | 2192 € | 183.182 € | 816 € | No, ZMRT 1 | 765 ventas · 188 alquileres |
| TerrassaBarcelona | Piso | 5.3 % | 2059 € | 174.301 € | 765 € | No, ZMRT 1 | 2633 ventas · 749 alquileres |
| Cassà de la SelvaGirona | Piso | 5.3 % | 1722 € | 145.263 € | 640 € | No, ZMRT 2 | 66 ventas · 34 alquileres |
| Torroella de MontgríGirona | Piso | 5.3 % | 2152 € | 140.346 € | 625 € | No, ZMRT 2 | 337 ventas · 56 alquileres |
| SortLleida | Piso | 5.3 % | 1330 € | 109.936 € | 483 € | No, ZMRT 1 | 37 ventas · 22 alquileres |
| CunitTarragona | Piso | 5.3 % | 2126 € | 170.607 € | 757 € | No, ZMRT 2 | 270 ventas · 37 alquileres |
| ReusTarragona | Piso | 5.3 % | 1428 € | 129.014 € | 570 € | No, ZMRT 1 | 1271 ventas · 482 alquileres |
| CentellesBarcelona | Piso | 5.2 % | 1522 € | 143.040 € | 625 € | No, ZMRT 2 | 49 ventas · 22 alquileres |
| Llinars del VallèsBarcelona | Piso | 5.2 % | 2146 € | 197.893 € | 863 € | No, ZMRT 1 | 60 ventas · 41 alquileres |
| La Roca del VallèsBarcelona | Piso | 5.2 % | 2245 € | 226.046 € | 989 € | No, ZMRT 1 | 71 ventas · 25 alquileres |
| La LlagostaBarcelona | Piso | 5.1 % | 2304 € | 171.280 € | 732 € | No, ZMRT 1 | 135 ventas · 36 alquileres |
| MartorellBarcelona | Piso | 5.1 % | 1996 € | 173.384 € | 730 € | Sí | 234 ventas · 116 alquileres |
| MataróBarcelona | Piso | 5.1 % | 2345 € | 191.827 € | 812 € | No, ZMRT 1 | 1477 ventas · 492 alquileres |
| Palau-solità i PlegamansBarcelona | Piso | 5.1 % | 2145 € | 209.870 € | 885 € | No, ZMRT 1 | 86 ventas · 30 alquileres |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | Piso | 5.1 % | 2376 € | 164.182 € | 697 € | No, ZMRT 1 | 1222 ventas · 252 alquileres |
| TorellóBarcelona | Piso | 5.1 % | 1461 € | 130.458 € | 558 € | No, ZMRT 1 | 89 ventas · 49 alquileres |
| Castelló d'EmpúriesGirona | Piso | 5.1 % | 2641 € | 144.466 € | 609 € | No, ZMRT 2 | 427 ventas · 35 alquileres |
| Santa Coloma de FarnersGirona | Piso | 5.1 % | 1340 € | 124.862 € | 529 € | No, ZMRT 1 | 96 ventas · 38 alquileres |
| AlcanarTarragona | Piso | 5.1 % | 1154 € | 114.538 € | 482 € | No, ZMRT 2 | 142 ventas · 37 alquileres |
| Les Franqueses del VallèsBarcelona | Piso | 5.0 % | 2168 € | 189.302 € | 794 € | No, ZMRT 1 | 196 ventas · 50 alquileres |
| Montornès del VallèsBarcelona | Piso | 5.0 % | 1867 € | 172.351 € | 721 € | No, ZMRT 1 | 162 ventas · 25 alquileres |
| Sant Feliu de CodinesBarcelona | Piso | 5.0 % | 1618 € | 175.384 € | 732 € | No, ZMRT 2 | 56 ventas · 33 alquileres |
| Vilafranca del PenedèsBarcelona | Piso | 5.0 % | 1933 € | 167.165 € | 694 € | No, ZMRT 1 | 337 ventas · 178 alquileres |
| Canet de MarBarcelona | Piso | 4.9 % | 2350 € | 199.139 € | 813 € | No, ZMRT 1 | 151 ventas · 60 alquileres |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | Piso | 4.9 % | 2749 € | 203.468 € | 825 € | No, ZMRT 1 | 889 ventas · 246 alquileres |
| GelidaBarcelona | Piso | 4.9 % | 1740 € | 149.705 € | 617 € | No, ZMRT 2 | 59 ventas · 27 alquileres |
| GranollersBarcelona | Piso | 4.9 % | 2196 € | 201.419 € | 826 € | No, ZMRT 1 | 606 ventas · 223 alquileres |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | Piso | 4.9 % | 2790 € | 200.862 € | 818 € | No, ZMRT 1 | 810 ventas · 167 alquileres |
| Barberà del VallèsBarcelona | Piso | 4.9 % | 2352 € | 208.604 € | 857 € | No, ZMRT 1 | 295 ventas · 58 alquileres |
| L'ArboçTarragona | Piso | 4.9 % | 1008 € | 127.443 € | 522 € | No, ZMRT 2 | 52 ventas · 21 alquileres |
| RipolletBarcelona | Piso | 4.8 % | 2162 € | 189.147 € | 751 € | No, ZMRT 1 | 392 ventas · 74 alquileres |
| BanyolesGirona | Piso | 4.8 % | 1550 € | 171.381 € | 685 € | No, ZMRT 1 | 138 ventas · 90 alquileres |
| Roda de BeràTarragona | Piso | 4.8 % | 2106 € | 171.260 € | 684 € | No, ZMRT 2 | 140 ventas · 35 alquileres |
| El VendrellTarragona | Piso | 4.8 % | 1683 € | 149.180 € | 602 € | No, ZMRT 1 | 607 ventas · 181 alquileres |
| EsparregueraBarcelona | Piso | 4.7 % | 2118 € | 178.238 € | 704 € | No, ZMRT 1 | 145 ventas · 55 alquileres |
| Esplugues de LlobregatBarcelona | Piso | 4.7 % | 3910 € | 296.022 € | 1172 € | No, ZMRT 1 | 336 ventas · 157 alquileres |
| El Prat de LlobregatBarcelona | Piso | 4.7 % | 2864 € | 225.547 € | 883 € | No, ZMRT 1 | 468 ventas · 150 alquileres |
| Sant CeloniBarcelona | Piso | 4.7 % | 1910 € | 180.886 € | 715 € | No, ZMRT 1 | 135 ventas · 76 alquileres |
| Sant Vicenç dels HortsBarcelona | Piso | 4.7 % | 1948 € | 194.237 € | 765 € | No, ZMRT 1 | 194 ventas · 30 alquileres |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | Piso | 4.7 % | 2674 € | 232.013 € | 906 € | No, ZMRT 1 | 420 ventas · 135 alquileres |
| ViladecansBarcelona | Piso | 4.7 % | 2826 € | 244.986 € | 960 € | No, ZMRT 1 | 676 ventas · 125 alquileres |
| GironaGirona | Piso | 4.7 % | 2353 € | 202.560 € | 794 € | No, ZMRT 1 | 941 ventas · 664 alquileres |
| CalafellTarragona | Piso | 4.7 % | 2215 € | 183.428 € | 722 € | No, ZMRT 2 | 690 ventas · 135 alquileres |
| CambrilsTarragona | Piso | 4.7 % | 2349 € | 184.813 € | 729 € | No, ZMRT 1 | 639 ventas · 136 alquileres |
| Mont-roig del CampTarragona | Piso | 4.7 % | 1757 € | 161.870 € | 635 € | No, ZMRT 2 | 425 ventas · 43 alquileres |
| Sant Carles de la RàpitaTarragona | Piso | 4.7 % | 1194 € | 113.067 € | 448 € | No, ZMRT 2 | 357 ventas · 64 alquileres |
| Mollet del VallèsBarcelona | Piso | 4.6 % | 2223 € | 187.121 € | 721 € | No, ZMRT 1 | 488 ventas · 140 alquileres |
| Pineda de MarBarcelona | Piso | 4.6 % | 2228 € | 170.732 € | 659 € | No, ZMRT 1 | 412 ventas · 128 alquileres |
| Sant Andreu de la BarcaBarcelona | Piso | 4.6 % | 2355 € | 199.928 € | 766 € | Sí | 220 ventas · 82 alquileres |
| Sant Andreu de LlavaneresBarcelona | Piso | 4.6 % | 2981 € | 326.257 € | 1252 € | No, ZMRT 1 | 127 ventas · 41 alquileres |
| VicBarcelona | Piso | 4.6 % | 1736 € | 174.852 € | 663 € | No, ZMRT 1 | 393 ventas · 216 alquileres |
| Vilanova i la GeltrúBarcelona | Piso | 4.6 % | 2558 € | 231.058 € | 877 € | No, ZMRT 1 | 761 ventas · 283 alquileres |
| GavàBarcelona | Piso | 4.5 % | 3078 € | 301.646 € | 1125 € | No, ZMRT 1 | 436 ventas · 116 alquileres |
| IgualadaBarcelona | Piso | 4.5 % | 1647 € | 148.955 € | 560 € | No, ZMRT 1 | 387 ventas · 184 alquileres |
| Malgrat de MarBarcelona | Piso | 4.5 % | 2139 € | 170.293 € | 645 € | No, ZMRT 1 | 214 ventas · 37 alquileres |
| MoiàBarcelona | Piso | 4.5 % | 1348 € | 139.391 € | 520 € | No, ZMRT 2 | 46 ventas · 31 alquileres |
| Sant Sadurní d'AnoiaBarcelona | Piso | 4.5 % | 1988 € | 180.073 € | 678 € | No, ZMRT 1 | 103 ventas · 42 alquileres |
| BlanesGirona | Piso | 4.5 % | 2106 € | 164.988 € | 617 € | No, ZMRT 1 | 573 ventas · 166 alquileres |
| TorredembarraTarragona | Piso | 4.5 % | 2113 € | 166.152 € | 623 € | No, ZMRT 1 | 244 ventas · 66 alquileres |
| CalellaBarcelona | Piso | 4.4 % | 2295 € | 179.174 € | 655 € | No, ZMRT 1 | 206 ventas · 83 alquileres |
| Castellar del VallèsBarcelona | Piso | 4.4 % | 2109 € | 228.049 € | 836 € | No, ZMRT 1 | 162 ventas · 43 alquileres |
| CubellesBarcelona | Piso | 4.4 % | 2287 € | 223.722 € | 811 € | No, ZMRT 1 | 243 ventas · 74 alquileres |
| Premià de MarBarcelona | Piso | 4.4 % | 2970 € | 237.208 € | 866 € | No, ZMRT 1 | 268 ventas · 83 alquileres |
| Sant Quirze del VallèsBarcelona | Piso | 4.4 % | 3018 € | 332.208 € | 1225 € | No, ZMRT 1 | 79 ventas · 30 alquileres |
| SentmenatBarcelona | Piso | 4.4 % | 1694 € | 189.342 € | 687 € | No, ZMRT 2 | 97 ventas · 26 alquileres |
| Lloret de MarGirona | Piso | 4.4 % | 2204 € | 155.566 € | 568 € | No, ZMRT 1 | 606 ventas · 214 alquileres |
| La GarrigaBarcelona | Piso | 4.3 % | 2492 € | 251.886 € | 900 € | No, ZMRT 1 | 113 ventas · 93 alquileres |
| Olesa de MontserratBarcelona | Piso | 4.3 % | 1890 € | 179.683 € | 649 € | No, ZMRT 1 | 226 ventas · 74 alquileres |
| Sant Pol de MarBarcelona | Piso | 4.3 % | 3240 € | 266.239 € | 948 € | No, ZMRT 1 | 63 ventas · 24 alquileres |
| Santa Perpètua de MogodaBarcelona | Piso | 4.3 % | 2470 € | 207.237 € | 745 € | No, ZMRT 1 | 245 ventas · 51 alquileres |
| TonaBarcelona | Piso | 4.3 % | 1611 € | 171.866 € | 617 € | No, ZMRT 1 | 69 ventas · 25 alquileres |
| OlotGirona | Piso | 4.3 % | 1720 € | 150.809 € | 537 € | No, ZMRT 1 | 285 ventas · 183 alquileres |
| SolsonaLleida | Piso | 4.3 % | 1188 € | 122.330 € | 440 € | No, ZMRT 1 | 42 ventas · 79 alquileres |
| RoquetesTarragona | Casa | 4.3 %* | 851 € | 111.063 € | 402 € | No, ZMRT 1 | 40 ventas · 35 alquileres |
| Arenys de MarBarcelona | Piso | 4.2 % | 2772 € | 230.572 € | 797 € | No, ZMRT 1 | 162 ventas · 65 alquileres |
| Sant Adrià de BesòsBarcelona | Piso | 4.2 % | 2701 € | 217.693 € | 758 € | No, ZMRT 1 | 373 ventas · 85 alquileres |
| Sant Feliu de LlobregatBarcelona | Piso | 4.2 % | 3424 € | 267.099 € | 940 € | No, ZMRT 1 | 355 ventas · 122 alquileres |
| La Seu d'UrgellLleida | Piso | 4.2 % | 1407 € | 161.077 € | 558 € | No, ZMRT 1 | 108 ventas · 63 alquileres |
| Molins de ReiBarcelona | Piso | 4.1 % | 2730 € | 258.287 € | 872 € | No, ZMRT 1 | 210 ventas · 69 alquileres |
| Montcada i ReixacBarcelona | Piso | 4.1 % | 2350 € | 191.693 € | 663 € | No, ZMRT 1 | 346 ventas · 130 alquileres |
| MontgatBarcelona | Piso | 4.1 % | 3321 € | 298.690 € | 1021 € | No, ZMRT 1 | 91 ventas · 45 alquileres |
| Sant Joan DespíBarcelona | Piso | 4.1 % | 3499 € | 288.301 € | 978 € | No, ZMRT 1 | 256 ventas · 90 alquileres |
| SalouTarragona | Piso | 4.1 % | 2398 € | 164.845 € | 568 € | No, ZMRT 1 | 981 ventas · 200 alquileres |
| Caldes de MontbuiBarcelona | Piso | 4.0 % | 2125 € | 236.327 € | 778 € | No, ZMRT 1 | 90 ventas · 56 alquileres |
| CardedeuBarcelona | Piso | 4.0 % | 2317 € | 252.863 € | 846 € | No, ZMRT 1 | 122 ventas · 65 alquileres |
| Parets del VallèsBarcelona | Piso | 4.0 % | 2495 € | 230.351 € | 773 € | No, ZMRT 1 | 137 ventas · 26 alquileres |
| Sant Just DesvernBarcelona | Piso | 4.0 % | 4539 € | 434.523 € | 1438 € | No, ZMRT 1 | 110 ventas · 84 alquileres |
| PalamósGirona | Piso | 4.0 % | 2680 € | 217.773 € | 729 € | No, ZMRT 1 | 272 ventas · 67 alquileres |
| RosesGirona | Piso | 4.0 % | 2755 € | 178.940 € | 596 € | No, ZMRT 2 | 754 ventas · 127 alquileres |
| Tossa de MarGirona | Piso | 4.0 % | 2929 € | 205.411 € | 684 € | No, ZMRT 2 | 147 ventas · 21 alquileres |
| L'Ametlla de MarTarragona | Piso | 4.0 % | 1837 € | 158.339 € | 531 € | No, ZMRT 2 | 121 ventas · 21 alquileres |
| AbreraBarcelona | Piso | 3.9 % | 2152 € | 221.173 € | 717 € | No, ZMRT 1 | 70 ventas · 29 alquileres |
| CastelldefelsBarcelona | Piso | 3.9 % | 3741 € | 349.296 € | 1142 € | No, ZMRT 1 | 577 ventas · 281 alquileres |
| MasquefaBarcelona | Casa | 3.9 %* | 1394 € | 238.160 € | 766 € | No, ZMRT 2 | 85 ventas · 23 alquileres |
| PieraBarcelona | Casa | 3.9 %* | 1015 € | 209.512 € | 690 € | No, ZMRT 2 | 206 ventas · 26 alquileres |
| Vilassar de MarBarcelona | Piso | 3.8 % | 3776 € | 359.004 € | 1126 € | No, ZMRT 1 | 162 ventas · 67 alquileres |
| ValliranaBarcelona | Casa | 3.8 %* | 1659 € | 311.739 € | 987 € | No, ZMRT 1 | 134 ventas · 22 alquileres |
| L'EscalaGirona | Piso | 3.8 % | 3074 € | 204.699 € | 648 € | No, ZMRT 2 | 246 ventas · 35 alquileres |
| AltafullaTarragona | Piso | 3.7 % | 3057 € | 227.825 € | 703 € | No, ZMRT 2 | 65 ventas · 25 alquileres |
| BarcelonaBarcelona | Piso | 3.6 % | 4741 € | 380.381 € | 1137 € | No, ZMRT 1 | 14286 ventas · 8156 alquileres |
| Castell-Platja d'AroGirona | Piso | 3.6 % | 3481 € | 273.832 € | 818 € | No, ZMRT 2 | 394 ventas · 60 alquileres |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | Piso | 3.4 % | 4897 € | 518.494 € | 1476 € | No, ZMRT 1 | 492 ventas · 334 alquileres |
| SitgesBarcelona | Piso | 3.4 % | 5336 € | 430.873 € | 1218 € | No, ZMRT 1 | 493 ventas · 151 alquileres |
| PalafrugellGirona | Piso | 3.4 % | 2620 € | 224.032 € | 640 € | No, ZMRT 1 | 332 ventas · 64 alquileres |
| Sant Feliu de GuíxolsGirona | Piso | 3.4 % | 2541 € | 240.950 € | 690 € | No, ZMRT 1 | 320 ventas · 89 alquileres |
| CreixellTarragona | Casa | 3.4 %* | 1967 € | 219.544 € | 626 € | No, ZMRT 2 | 82 ventas · 24 alquileres |
| Sant Vicenç de MontaltBarcelona | Casa | 3.3 %* | 3152 € | 653.096 € | 1777 € | No, ZMRT 1 | 49 ventas · 25 alquileres |
| El MasnouBarcelona | Piso | 3.2 % | 3394 € | 312.303 € | 838 € | No, ZMRT 1 | 191 ventas · 107 alquileres |
| Sant Antoni de VilamajorBarcelona | Casa | 3.2 %* | 1926 € | 343.400 € | 919 € | No, ZMRT 2 | 30 ventas · 21 alquileres |
| PuigcerdàGirona | Piso | 3.2 % | 2709 € | 271.507 € | 730 € | No, ZMRT 1 | 69 ventas · 40 alquileres |
| AlellaBarcelona | Casa | 3.0 %* | 3138 € | 719.676 € | 1798 € | No, ZMRT 1 | 54 ventas · 21 alquileres |
| Calonge i Sant AntoniGirona | Piso | 2.9 % | 3173 € | 271.784 € | 647 € | No, ZMRT 2 | 244 ventas · 56 alquileres |
| ArgentonaBarcelona | Casa | 2.8 %* | 1927 € | 394.235 € | 918 € | No, ZMRT 1 | 71 ventas · 21 alquileres |
| Corbera de LlobregatBarcelona | Casa | 2.6 %* | 1854 € | 329.737 € | 725 € | No, ZMRT 1 | 122 ventas · 39 alquileres |
| Premià de DaltBarcelona | Casa | 2.6 %* | 2523 € | 584.715 € | 1276 € | No, ZMRT 1 | 51 ventas · 21 alquileres |
| Santa Maria de PalautorderaBarcelona | Casa | 2.5 %* | 2017 € | 345.584 € | 707 € | No, ZMRT 2 | 51 ventas · 31 alquileres |
| Vilassar de DaltBarcelona | Casa | 2.2 %* | 2567 € | 566.966 € | 1024 € | No, ZMRT 1 | 44 ventas · 25 alquileres |
* En los municipios marcados, lo que más se vende son casas. La renta de referencia es la media de todos los contratos del municipio, que marcan los pisos, así que esa rentabilidad se queda corta: sirve para comparar municipios entre sí, no como cifra cerrada de una casa concreta.
Lo que hay que saber antes de usar esta tabla
La rentabilidad es bruta. Es la renta de un año dividida entre el precio de compra, y no descuenta IBI, comunidad, seguro, mantenimiento, meses sin inquilino ni IRPF. Como referencia, un 7% bruto se queda en la zona del 4,5% neto. Quien te dé un número neto sin conocer tu fiscalidad te está vendiendo algo.
Los municipios con más rentabilidad tienen la renta topada. De los 156 municipios con muestra sólida, solo 8 están fuera de zona de mercado residencial tensionado. En el resto, la ley limita lo que puedes cobrar, y desde enero de 2026 el tope alcanza también al alquiler por habitaciones: la suma de las rentas de las habitaciones de una vivienda no puede superar el máximo de esa vivienda entera. Es el filtro que más cambia una decisión y casi nadie lo pone encima de la mesa.
Pisos y casas. De cada municipio se toma el mercado que de verdad manda ahí: en las ciudades son pisos, en los pueblos casas. La columna lo dice. En los municipios de casas, la rentabilidad lleva asterisco porque el alquiler de referencia es la media del municipio, que marcan los pisos: sirve para comparar municipios entre sí, no como cifra cerrada de una casa concreta.
La muestra importa más que la cifra. Fuera de las ciudades, muchos municipios no llegan a doce contratos de alquiler al año: su media no es un dato de mercado, es una anécdota. Por eso cada fila enseña cuántas ventas y cuántos alquileres hay detrás, y el filtro de muestra sólida viene activado.
El precio de la vivienda media no es el de tu vivienda. Se calcula con la superficie media de lo que se vende en ese municipio. Dentro de un mismo pueblo hay barrios que se separan un 30% entre sí, y eso esta tabla no lo ve. Para una finca concreta, la valoración por referencia catastral sí lo tiene en cuenta.
De dónde salen los datos
- · Compraventas firmadas ante notario (Consejo General del Notariado), piso de segunda mano por municipio.
- · Rentas de contratos con fianza depositada en el Incasòl (Generalitat de Catalunya).
- · Renta media por persona por municipio (INE).
- · Zonas de mercado residencial tensionado (Generalitat de Catalunya).
Quedan fuera 0 municipios sin compraventas suficientes para publicar un precio y 54 sin contratos de alquiler registrados. No se estiman: si no hay dato, no aparecen.
